九天传运营团队 发布于 2024-10-22 22:03:34
返利说明:
1、此返利文档生效日期为2024年10月22日。
2、下列礼包中【进阶材料】、【转生修为】两种道具会根据玩家所在区服的开服天数自动调整增加数量,以保障符合玩家成长需要。
3、单日累充5000及以上的档位,道具可多选,在一定价值内玩家可任意搭配。
4、该返利仅支持单日订单,无法多日累计,无法叠加其他线下返利活动。
5、返利需联系客服备注想要兑换的道具。
6、奖励会在申请后的3个工作日内通过邮件发送。
7、活动内容仅供参考,其最终解释权在法律允许范围,归属(此处填写各自平台)所有。
8、 如果您对本次活动有任何问题,请联系客服。
返利基准
1、玩家每日累计充值不同档位,按对应比例返利【1】个对应价值档位的礼包,不向下包含;
礼包价值说明 | |||
每日累充(RMB) | 获取返利积分,1积分价值=1钻石 | ||
500-999 | 250~500(充值比例5%) | ||
1000-1999 | 1000~1999(充值比例10%) | ||
2000-4999 | 3000~7499(充值比例15%) | ||
5000-9999 | 10000~19998(充值比例20%) | ||
10000-19999 | 25000~49998(充值比例25%) | ||
20000-49999 | 60000~149997(充值比例30%) | ||
50000及以上 | 200000起(充值比例40%) |
具体返利方法:
例如玩家充值999元, 999*10*5%=500钻石,然后对应充值范围选择礼包1,就是500(钻石)/30(单个价值)=16.6(17个)
实际玩家获得 礼包1数量16个
每日累充500~999元,18选1礼包 | |||
18选1 | 道具 | 单个价值(积分) | 数量(按实际充值浮动,四舍五入,此处按充值500举例) |
礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 8 |
礼包2 | 装备强化石 | 5 | 50 |
礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 17 |
礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 125 |
礼包5 | 进阶材料(4选1) | 66 | 4 |
礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 5 |
礼包7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 1 |
礼包8 | 转生修为礼包 | 100 | 3 |
礼包9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 5 |
礼包10 | 仙将突破丹 | 10 | 25 |
礼包11 | 神装探宝令 | 25 | 10 |
礼包12 | 活动化形碎片 | 25 | 10 |
礼包13 | 活动称号碎片 | 150 | 2 |
礼包14 | 涅槃技能书 | 200 | 1 |
礼包15 | 神龙技能书 | 200 | 1 |
礼包16 | 金身重塑石 | 150 | 2 |
礼包17 | 龙灵 | 50 | 5 |
礼包18 | 凤翎 | 50 | 5 |
每日累充1000~1999元,23选1礼包 | |||
23选1 | 道具 | 单个价值(积分) | 数量(按实际充值浮动,四舍五入,此处按充值1000举例) |
礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 33 |
礼包2 | 装备强化石 | 5 | 200 |
礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 67 |
礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 500 |
礼包5 | 进阶材料(4选1) | 65 | 15 |
礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 20 |
礼包7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 2 |
礼包8 | 转生修为礼包 | 100 | 10 |
礼包9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 20 |
礼包10 | 仙将突破丹 | 10 | 100 |
礼包11 | 甲绿四象神石 | 40 | 25 |
礼包12 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 200 |
礼包13 | 天神币 | 1 | 1000 |
礼包14 | 神装探宝令 | 25 | 40 |
礼包15 | 活动化形碎片 | 25 | 40 |
礼包16 | 活动称号碎片 | 150 | 7 |
礼包17 | 随机粉色龙珠 | 1500 | 1 |
礼包18 | 随机粉色涅槃珠 | 1500 | 1 |
礼包19 | 涅槃技能书 | 200 | 5 |
礼包20 | 神龙技能书 | 200 | 5 |
礼包21 | 金身重塑石 | 150 | 7 |
礼包22 | 龙灵 | 50 | 20 |
礼包23 | 凤翎 | 50 | 20 |
礼包24 | 凤凰灵魄 | 500 | 2 |
每日累充2000~4999元,26选1礼包 | |||
26选1 | 道具 | 单个价值(积分) | 数量(按实际充值浮动,四舍五入,此处按充值2000举例) |
礼包1 | 50W元宝箱 | 30 | 100 |
礼包2 | 装备强化石 | 5 | 600 |
礼包3 | 仙器突破石 | 15 | 200 |
礼包4 | 坐骑进阶丹 | 2 | 1500 |
礼包5 | 进阶材料(4选1) | 65 | 46 |
礼包6 | 进阶强丹(4选1) | 50 | 60 |
礼包7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 | 6 |
礼包8 | 转生修为礼包 | 100 | 30 |
礼包9 | 3级宝石(3随1) | 50 | 60 |
礼包10 | 仙将突破丹 | 10 | 300 |
礼包11 | 甲绿四象神石 | 40 | 75 |
礼包12 | 坐骑高级进阶丹 | 5 | 600 |
礼包13 | 天神币 | 1 | 3000 |
礼包14 | 仙将高级突破丹 | 50 | 60 |
礼包15 | 鸿蒙神石 | 150 | 20 |
礼包16 | 金身灵魄 | 70 | 43 |
礼包17 | 神装探宝令 | 25 | 120 |
礼包18 | 活动化形碎片 | 25 | 120 |
礼包19 | 活动称号碎片 | 150 | 20 |
礼包20 | 随机粉色龙珠 | 1500 | 2 |
礼包21 | 随机粉色涅槃珠 | 1500 | 2 |
礼包22 | 涅槃技能书 | 200 | 15 |
礼包23 | 神龙技能书 | 200 | 15 |
礼包24 | 金身重塑石 | 150 | 20 |
礼包25 | 龙灵 | 50 | 60 |
礼包26 | 凤翎 | 50 | 60 |
每日累充5000~9999元,道具可多选,多选总价值不超过20%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 单个价值(积分) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 60 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 200 |
20 | 活动化形碎片 | 25 |
21 | 神装探宝令 | 25 |
22 | 活动称号碎片 | 150 |
23 | 随机金色龙珠 | 4500 |
24 | 随机金色涅槃珠 | 4500 |
25 | 涅槃技能书 | 200 |
26 | 神龙技能书 | 200 |
27 | 金身重塑石 | 150 |
28 | 龙灵 | 50 |
29 | 凤翎 | 50 |
30 | 无上神装6随1 | 50000 |
每日累充到达10000元,道具可多选,多选总价值不超过25%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 单个价值(积分) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 60 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 200 |
20 | 活动化形碎片 | 25 |
21 | 金身重塑石 | 150 |
22 | 上古神石 | 200 |
23 | 传世龙印(6选1) | 300 |
24 | 龙印灵石 | 20 |
25 | 传世武器衣服(2选1) | 3000 |
26 | 传世神石 | 50 |
27 | 自选粉色龙珠 | 3000 |
28 | 活动称号碎片 | 150 |
29 | 神装探宝令 | 25 |
30 | 自选红色龙珠 | 20000 |
31 | 自选红色涅槃珠 | 20000 |
32 | 涅槃技能书 | 200 |
33 | 神龙技能书 | 200 |
34 | 龙灵 | 50 |
35 | 凤翎 | 50 |
36 | 无上神装6随1 | 50000 |
37 | 无上神饰4随1 | 100000 |
每日累充到达20000元,道具可多选,多选总价值不超过30%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 单个价值(积分) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 60 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 200 |
20 | 活动化形碎片 | 25 |
21 | 金身重塑石 | 150 |
22 | 上古神石 | 200 |
23 | 传世龙印(6选1) | 300 |
24 | 龙印灵石 | 20 |
25 | 传世武器衣服(2选1) | 3000 |
26 | 传世神石 | 50 |
27 | 自选粉色龙珠 | 3000 |
28 | 活动称号碎片 | 150 |
29 | 自选金色龙珠 | 9000 |
30 | 金色化形碎片 | 30 |
31 | 金色化形激活卡 | 5000 |
32 | 神装探宝令 | 25 |
33 | 自选红色龙珠 | 20000 |
34 | 自选红色涅槃珠 | 20000 |
35 | 涅槃技能书 | 200 |
36 | 神龙技能书 | 200 |
37 | 龙灵 | 50 |
38 | 凤翎 | 50 |
39 | 无上神装6随1 | 50000 |
40 | 无上神饰4随1 | 100000 |
金色化形碎片包含:梨园绝唱,梦回诛仙,八卦双龙枪,未来机甲,傲雪霜翎,机械迷情,烈焱龙翼,升龙印,玄门印,星流印,阳炎阵,轮回阵,破天玉龙剑,幻世科技刃,龙鳞紫金剑
金色化形激活卡包含:未来机甲,傲雪霜翎,机械迷情,玄门印,星流印,阳炎阵,轮回阵,破天玉龙剑,幻世科技刃
每日累充达到50000元,道具可多选,多选总价值不超过40%充值钻石 | ||
可多选道具 | 道具 | 单个价值(积分) |
1 | 50W元宝箱 | 30 |
2 | 装备强化石 | 5 |
3 | 仙器突破石 | 15 |
4 | 坐骑进阶丹 | 2 |
5 | 进阶材料(4选1) | 66 |
6 | 进阶强丹(4选1) | 50 |
7 | 进阶魔丹(4选1) | 500 |
8 | 转生修为礼包 | 100 |
9 | 3级宝石(3随1) | 50 |
10 | 仙将突破丹 | 10 |
11 | 甲绿四象神石 | 40 |
12 | 鸿蒙神石 | 150 |
13 | 金身灵魄 | 70 |
14 | 天神币 | 1 |
15 | 坐骑高级进阶丹 | 5 |
16 | 仙将高级突破丹 | 50 |
17 | 乙紫四象神石 | 60 |
18 | 金身元神 | 200 |
19 | 天神突破石 | 200 |
20 | 活动化形碎片 | 25 |
21 | 金身重塑石 | 150 |
22 | 上古神石 | 200 |
23 | 传世龙印(6选1) | 300 |
24 | 龙印灵石 | 20 |
25 | 传世武器衣服(2选1) | 3000 |
26 | 传世神石 | 50 |
27 | 自选粉色龙珠 | 3000 |
28 | 活动称号碎片 | 150 |
29 | 自选金色龙珠 | 9000 |
30 | 自选红色龙珠 | 20000 |
31 | 金色化形碎片 | 30 |
32 | 红色化形碎片 | 100 |
33 | 金色化形激活卡 | 5000 |
34 | 魔传世龙印(6选1) | 8100 |
35 | 魔传世武器衣服(2选1) | 27000 |
36 | 史诗龙珠碎片 | 30 |
37 | 创世神器(3选1) | 10000 |
38 | 神装探宝令 | 25 |
39 | 自选红色涅槃珠 | 20000 |
40 | 涅槃技能书 | 200 |
41 | 神龙技能书 | 200 |
42 | 龙灵 | 50 |
43 | 凤翎 | 50 |
44 | 无上神装6随1 | 50000 |
45 | 无上神饰4随1 | 100000 |
红色化形碎片:丹凤迎秋,青元十二飞剑,诛仙剑,玄重尺
相关文章推荐
热门文章推荐