血饮龙纹运营团队 发布于 2022-11-04 22:53:38
用户累积充值(元) | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 道具名称 | 数量 | 外显 |
7000 | 魔塔密匙 | 300 | 血龙玉 | 5 | 属性点 | 8 | 元宝 | 200W | |
10000 | 生肖精魄 | 100 | 血龙玉 | 10 | 属性点 | 15 | 元宝 | 300w | |
30000 | 觉醒之石 | 350 | 血魔心脏 | 15 | 魔血油 | 15 | 元宝 | 500W | 豪气冲天*1 |
50000 | 圣龙之魂 | 50 | 生肖精魄 | 300 | 天神福石 | 8 | 元宝 | 800W | 豪气冲天*1 |
80000 | 法宝图纸 | 1 | 元神之石 | 2 | 昆仑寒铁 | 10 | 元宝 | 1000W | 踏雪寻梅 |
110000 | 神龙精髓 | 10 | 蓝晶石 | 50 | 昆仑寒铁 | 15 | 元宝 | 1200W | 踏雪寻梅 |
150000 | 神龙精髓 | 20 | 蓝晶石 | 80 | 昆仑寒铁 | 20 | 元宝 | 1500W | 赤炎魔神 |
200000 | 神龙精髓 | 40 | 蓝晶石 | 100 | 昆仑寒铁 | 25 | 元宝 | 1800W | 赤炎魔神 |
300000 | 神龙精髓 | 60 | 蓝晶石 | 120 | 万兽灵胎 | 1 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 5 | |
500000 | 神龙精髓 | 80 | 蓝晶石 | 140 | 稀有足迹-飞龙在天 | 1 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 10 | |
700000 | 神龙精髓 | 100 | 蓝晶石 | 160 | 万兽灵胎 | 2 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 15 | |
1000000 | 神龙精髓 | 120 | 蓝晶石 | 180 | 稀有足迹-飞龙在天 | 1 | 斗神或天神或炎神首饰箱 | 20 |
相关文章推荐
热门文章推荐